Ort · Jura
Lajoux JU
Über die Gemeinde Lajoux (JU)
Lajoux [laʒu] ist eine politische Gemeinde im Distrikt Franches-Montagnes des Kantons Jura in der Schweiz.
Über die Gemeinde Lajoux (JU) · Wikipedia contributors · CC BY-SA 4.0
Eine landwirtschaftlich geprägte Landschaft
Die Arealstatistik mit Abschlussjahr 2025 zeigt, wie sich die Fläche auf Siedlungen, Wald, Landwirtschaft und Wasser verteilt.
62%
- Landwirtschaft62%
- Wald33%
- Siedlung5%
- Wasser<1%
- Übrige<1%
Hier ein Zuhause finden
Der erfasste Wohnungsbestand umfasst 382 Wohnungen. Die Details zeigen, wann sie gezählt wurden und wie sich der Bestand verändert.
382
Wohnungen
Mehr zum Thema Wohnen
Leerstand1.31%
1.31%
| 2015 | 0.31% |
|---|---|
| 2016 | 0.00% |
| 2017 | 0.00% |
| 2018 | 2.72% |
| 2019 | 0.58% |
| 2020 | 2.03% |
| 2021 | 4.26% |
| 2022 | 1.63% |
| 2023 | 1.35% |
| 2024 | 2.13% |
| 2025 | 1.31% |
| 2026 | 1.31% |
Die Menschen vor Ort
Zwischen 2010 und 2025 wuchs die Bevölkerung um 4.6%. Die Jahreswerte zeigen, wie sich diese Veränderung entwickelt hat.
712
| 2010 | 681 |
|---|---|
| 2011 | 678 |
| 2012 | 680 |
| 2013 | 683 |
| 2014 | 667 |
| 2015 | 660 |
| 2016 | 669 |
| 2017 | 664 |
| 2018 | 673 |
| 2019 | 672 |
| 2020 | 671 |
| 2021 | 701 |
| 2022 | 705 |
| 2023 | 710 |
| 2024 | 720 |
| 2025 | 712 |
Mehr zum Thema Bevölkerung
Einwohner712
712
| 2010 | 681 |
|---|---|
| 2011 | 678 |
| 2012 | 680 |
| 2013 | 683 |
| 2014 | 667 |
| 2015 | 660 |
| 2016 | 669 |
| 2017 | 664 |
| 2018 | 673 |
| 2019 | 672 |
| 2020 | 671 |
| 2021 | 701 |
| 2022 | 705 |
| 2023 | 710 |
| 2024 | 720 |
| 2025 | 712 |
Internationale Bewohner9.1%
9.1%
| 2010 | 7.2% |
|---|---|
| 2011 | 6.8% |
| 2012 | 6.6% |
| 2013 | 6.6% |
| 2014 | 7.2% |
| 2015 | 7.6% |
| 2016 | 7.9% |
| 2017 | 7.8% |
| 2018 | 8.3% |
| 2019 | 8.2% |
| 2020 | 8.6% |
| 2021 | 8.8% |
| 2022 | 8.1% |
| 2023 | 9.2% |
| 2024 | 9.0% |
| 2025 | 9.1% |
Arbeitsplätze (VZÄ)151
Stand 2024 · Im ausgewiesenen Gebiet gibt es 151 Vollzeitäquivalente. Gemeint sind Arbeitsplätze vor Ort, nicht die Zahl der erwerbstätigen Einwohner.
151
| 2011 | 143 |
|---|---|
| 2012 | 148 |
| 2013 | 151 |
| 2014 | 162 |
| 2015 | 155 |
| 2016 | 156 |
| 2017 | 159 |
| 2018 | 173 |
| 2019 | 153 |
| 2020 | 147 |
| 2021 | 152 |
| 2022 | 154 |
| 2023 | 150 |
| 2024 | 151 |
Die Kosten vor Ort
Ledige Person ohne Kinder, CHF 100'000 Bruttolohn · Kantons-, Gemeinde- und Personalsteuer, ohne Kirchen-, Bundes- und Vermögenssteuer · Steuerjahr 2026
CHF 14'706
/ Jahr
Mehr zum Thema Steuern & Einkommen
EinkommenssteuerCHF 14'706
Zahlen der Gemeinde Lajoux (JU) · Ledige Person ohne Kinder, CHF 100'000 Bruttolohn · Kantons-, Gemeinde- und Personalsteuer, ohne Kirchen-, Bundes- und Vermögenssteuer · Steuerjahr 2026
Steuerfuss220%
220%
| 2010 | 205% |
|---|---|
| 2011 | 205% |
| 2012 | 205% |
| 2013 | 205% |
| 2014 | 205% |
| 2015 | 205% |
| 2016 | 205% |
| 2017 | 205% |
| 2018 | 205% |
| 2019 | 205% |
| 2020 | 205% |
| 2021 | 205% |
| 2022 | 205% |
| 2023 | 220% |
| 2024 | 220% |
| 2025 | 220% |
| 2026 | 220% |
Steuerb. MedianeinkommenCHF 44'600
CHF 44'600
| 2010 | CHF 38'700 |
|---|---|
| 2011 | CHF 38'900 |
| 2012 | CHF 40'000 |
| 2013 | CHF 36'800 |
| 2014 | CHF 41'200 |
| 2015 | CHF 37'450 |
| 2016 | CHF 39'700 |
| 2017 | CHF 40'450 |
| 2018 | CHF 41'100 |
| 2019 | CHF 41'600 |
| 2020 | CHF 42'900 |
| 2021 | CHF 42'600 |
| 2022 | CHF 44'600 |
Netto-MedianeinkommenCHF 49'100
CHF 49'100
| 2010 | CHF 45'300 |
|---|---|
| 2011 | CHF 45'300 |
| 2012 | CHF 46'000 |
| 2013 | CHF 43'800 |
| 2014 | CHF 46'100 |
| 2015 | CHF 44'500 |
| 2016 | CHF 44'800 |
| 2017 | CHF 47'050 |
| 2018 | CHF 47'500 |
| 2019 | CHF 46'400 |
| 2020 | CHF 47'475 |
| 2021 | CHF 46'900 |
| 2022 | CHF 49'100 |
Kantonaler Steuerfuss285%
285%
| 2010 | 285% |
|---|---|
| 2011 | 285% |
| 2012 | 285% |
| 2013 | 285% |
| 2014 | 285% |
| 2015 | 285% |
| 2016 | 285% |
| 2017 | 285% |
| 2018 | 285% |
| 2019 | 285% |
| 2020 | 285% |
| 2021 | 285% |
| 2022 | 285% |
| 2023 | 285% |
| 2024 | 285% |
| 2025 | 285% |
| 2026 | 285% |
Eidgenössische Daten — BFS (STATPOP, STATENT, Arealstatistik), ESTV, BAKOM, ARE. Angebotsmieten und -preise: Homematch, aus Inseraten auf Schweizer Portalen.