Ort · Jura
Montavon
Über die Gemeinde Boécourt
Boécourt ist eine politische Gemeinde im Distrikt Delémont des Kantons Jura in der Schweiz.
Die ganze Einführung lesen
Der frühere deutsche Name Biestingen wird heute nicht mehr verwendet.
Über die Gemeinde Boécourt · Wikipedia contributors · CC BY-SA 4.0
So ist der Ort geprägt
Die Arealstatistik mit Abschlussjahr 2025 zeigt, wie sich die Fläche auf Siedlungen, Wald, Landwirtschaft und Wasser verteilt.
49%
- Landwirtschaft49%
- Wald41%
- Siedlung9%
- Wasser<1%
- Übrige<1%
Hier ein Zuhause finden
Der erfasste Wohnungsbestand umfasst 487 Wohnungen. Die Details zeigen, wann sie gezählt wurden und wie sich der Bestand verändert.
487
Wohnungen
Mehr zum Thema Wohnen
Leerstand3.49%
3.49%
| 2015 | 3.10% |
|---|---|
| 2016 | 1.41% |
| 2017 | 1.36% |
| 2018 | 1.37% |
| 2019 | 1.37% |
| 2020 | 2.92% |
| 2021 | 1.32% |
| 2022 | 2.18% |
| 2023 | 1.07% |
| 2024 | 1.27% |
| 2025 | 2.53% |
| 2026 | 3.49% |
Die Menschen vor Ort
Zwischen 2010 und 2025 wuchs die Bevölkerung um 10.6%. Die Jahreswerte zeigen, wie sich diese Veränderung entwickelt hat.
953
| 2010 | 862 |
|---|---|
| 2011 | 871 |
| 2012 | 885 |
| 2013 | 893 |
| 2014 | 891 |
| 2015 | 898 |
| 2016 | 916 |
| 2017 | 915 |
| 2018 | 914 |
| 2019 | 925 |
| 2020 | 923 |
| 2021 | 947 |
| 2022 | 951 |
| 2023 | 961 |
| 2024 | 961 |
| 2025 | 953 |
Mehr zum Thema Bevölkerung
Einwohner953
953
| 2010 | 862 |
|---|---|
| 2011 | 871 |
| 2012 | 885 |
| 2013 | 893 |
| 2014 | 891 |
| 2015 | 898 |
| 2016 | 916 |
| 2017 | 915 |
| 2018 | 914 |
| 2019 | 925 |
| 2020 | 923 |
| 2021 | 947 |
| 2022 | 951 |
| 2023 | 961 |
| 2024 | 961 |
| 2025 | 953 |
Internationale Bewohner9.2%
9.2%
| 2010 | 9.3% |
|---|---|
| 2011 | 9.8% |
| 2012 | 9.8% |
| 2013 | 9.6% |
| 2014 | 9.7% |
| 2015 | 9.2% |
| 2016 | 9.1% |
| 2017 | 9.2% |
| 2018 | 9.0% |
| 2019 | 8.4% |
| 2020 | 8.3% |
| 2021 | 7.8% |
| 2022 | 8.0% |
| 2023 | 8.2% |
| 2024 | 8.6% |
| 2025 | 9.2% |
Arbeitsplätze (VZÄ)399
Stand 2024 · Im ausgewiesenen Gebiet gibt es 399 Vollzeitäquivalente. Gemeint sind Arbeitsplätze vor Ort, nicht die Zahl der erwerbstätigen Einwohner.
399
| 2011 | 385 |
|---|---|
| 2012 | 362 |
| 2013 | 339 |
| 2014 | 352 |
| 2015 | 321 |
| 2016 | 324 |
| 2017 | 313 |
| 2018 | 327 |
| 2019 | 321 |
| 2020 | 328 |
| 2021 | 332 |
| 2022 | 347 |
| 2023 | 396 |
| 2024 | 399 |
Die Kosten vor Ort
Ledige Person ohne Kinder, CHF 100'000 Bruttolohn · Kantons-, Gemeinde- und Personalsteuer, ohne Kirchen-, Bundes- und Vermögenssteuer · Steuerjahr 2026
CHF 14'123
/ Jahr
Mehr zum Thema Steuern & Einkommen
EinkommenssteuerCHF 14'123
Zahlen der Gemeinde Boécourt · Ledige Person ohne Kinder, CHF 100'000 Bruttolohn · Kantons-, Gemeinde- und Personalsteuer, ohne Kirchen-, Bundes- und Vermögenssteuer · Steuerjahr 2026
Steuerfuss200%
200%
| 2010 | 200% |
|---|---|
| 2011 | 200% |
| 2012 | 200% |
| 2013 | 200% |
| 2014 | 200% |
| 2015 | 200% |
| 2016 | 200% |
| 2017 | 200% |
| 2018 | 200% |
| 2019 | 200% |
| 2020 | 200% |
| 2021 | 200% |
| 2022 | 200% |
| 2023 | 200% |
| 2024 | 200% |
| 2025 | 200% |
| 2026 | 200% |
Steuerb. MedianeinkommenCHF 40'450
CHF 40'450
| 2010 | CHF 39'500 |
|---|---|
| 2011 | CHF 39'400 |
| 2012 | CHF 40'100 |
| 2013 | CHF 38'650 |
| 2014 | CHF 39'450 |
| 2015 | CHF 39'950 |
| 2016 | CHF 40'750 |
| 2017 | CHF 41'100 |
| 2018 | CHF 42'600 |
| 2019 | CHF 42'700 |
| 2020 | CHF 44'000 |
| 2021 | CHF 43'300 |
| 2022 | CHF 40'450 |
Netto-MedianeinkommenCHF 47'225
CHF 47'225
| 2010 | CHF 46'300 |
|---|---|
| 2011 | CHF 45'850 |
| 2012 | CHF 46'600 |
| 2013 | CHF 46'000 |
| 2014 | CHF 45'800 |
| 2015 | CHF 46'150 |
| 2016 | CHF 47'500 |
| 2017 | CHF 47'700 |
| 2018 | CHF 47'400 |
| 2019 | CHF 47'650 |
| 2020 | CHF 48'450 |
| 2021 | CHF 48'200 |
| 2022 | CHF 47'225 |
Kantonaler Steuerfuss285%
285%
| 2010 | 285% |
|---|---|
| 2011 | 285% |
| 2012 | 285% |
| 2013 | 285% |
| 2014 | 285% |
| 2015 | 285% |
| 2016 | 285% |
| 2017 | 285% |
| 2018 | 285% |
| 2019 | 285% |
| 2020 | 285% |
| 2021 | 285% |
| 2022 | 285% |
| 2023 | 285% |
| 2024 | 285% |
| 2025 | 285% |
| 2026 | 285% |
Eidgenössische Daten — BFS (STATPOP, STATENT, Arealstatistik), ESTV, BAKOM, ARE. Angebotsmieten und -preise: Homematch, aus Inseraten auf Schweizer Portalen.