Località · Sciaffusa
Buchberg
Conoscere Buchberg
Buchberg è un comune svizzero di 885 abitanti del Canton Sciaffusa, nel distretto di Sciaffusa.
Un paesaggio agricolo
Il rilevamento dell’uso del suolo concluso nel 2018 mostra come il territorio si divide tra insediamenti, boschi, agricoltura e acqua.
52%
- Agricoltura52%
- Bosco34%
- Insediamento9%
- Acqua5%
Trovare casa qui
Il patrimonio abitativo censito comprende 411 abitazioni. I dettagli indicano quando sono state contate e come cambia il patrimonio.
411
Abitazioni
Approfondisci: Abitazioni
Sfittanza0.49%
0.49%
| 2015 | 1.35% |
|---|---|
| 2016 | 2.66% |
| 2017 | 1.30% |
| 2018 | 2.54% |
| 2019 | 3.80% |
| 2020 | 1.77% |
| 2021 | 4.22% |
| 2022 | 5.00% |
| 2023 | 5.74% |
| 2024 | 0.25% |
| 2025 | 0.25% |
| 2026 | 0.49% |
Le persone che vivono qui
Tra il 2010 e il 2025 la popolazione è cresciuta: 1.2%. I dati annuali mostrano questa evoluzione.
864
| 2010 | 854 |
|---|---|
| 2011 | 835 |
| 2012 | 837 |
| 2013 | 847 |
| 2014 | 827 |
| 2015 | 824 |
| 2016 | 823 |
| 2017 | 867 |
| 2018 | 866 |
| 2019 | 854 |
| 2020 | 867 |
| 2021 | 864 |
| 2022 | 880 |
| 2023 | 890 |
| 2024 | 885 |
| 2025 | 864 |
Approfondisci: Popolazione
Abitanti864
864
| 2010 | 854 |
|---|---|
| 2011 | 835 |
| 2012 | 837 |
| 2013 | 847 |
| 2014 | 827 |
| 2015 | 824 |
| 2016 | 823 |
| 2017 | 867 |
| 2018 | 866 |
| 2019 | 854 |
| 2020 | 867 |
| 2021 | 864 |
| 2022 | 880 |
| 2023 | 890 |
| 2024 | 885 |
| 2025 | 864 |
Residenti stranieri9.3%
9.3%
| 2010 | 10.3% |
|---|---|
| 2011 | 10.4% |
| 2012 | 11.0% |
| 2013 | 11.5% |
| 2014 | 10.9% |
| 2015 | 10.2% |
| 2016 | 8.8% |
| 2017 | 9.8% |
| 2018 | 9.5% |
| 2019 | 9.8% |
| 2020 | 9.2% |
| 2021 | 9.6% |
| 2022 | 9.2% |
| 2023 | 9.8% |
| 2024 | 9.9% |
| 2025 | 9.3% |
Posti di lavoro (ETP)170
Stato 2024 · Il territorio indicato conta 170 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno. Sono gli impieghi presenti qui, non il numero di residenti che lavorano.
170
| 2011 | 153 |
|---|---|
| 2012 | 133 |
| 2013 | 135 |
| 2014 | 135 |
| 2015 | 136 |
| 2016 | 135 |
| 2017 | 147 |
| 2018 | 162 |
| 2019 | 154 |
| 2020 | 165 |
| 2021 | 175 |
| 2022 | 160 |
| 2023 | 163 |
| 2024 | 170 |
I costi sul posto
Persona sola senza figli, salario lordo di CHF 100'000 · Imposta cantonale, comunale e personale, senza imposta di culto, federale e sulla sostanza · anno fiscale 2026
CHF 8'359
/ anno
Approfondisci: Imposte e redditi
Imposta sul redditoCHF 8'359
Cifre del comune di Buchberg · Persona sola senza figli, salario lordo di CHF 100'000 · Imposta cantonale, comunale e personale, senza imposta di culto, federale e sulla sostanza · anno fiscale 2026
Moltiplicatore d'imposta59%
59%
| 2010 | 77% |
|---|---|
| 2011 | 77% |
| 2012 | 82% |
| 2013 | 82% |
| 2014 | 82% |
| 2015 | 82% |
| 2016 | 80% |
| 2017 | 75% |
| 2018 | 70% |
| 2019 | 68% |
| 2020 | 68% |
| 2021 | 68% |
| 2022 | 65% |
| 2023 | 65% |
| 2024 | 62% |
| 2025 | 59% |
| 2026 | 59% |
Reddito imponibile medianoCHF 65'700
CHF 65'700
| 2010 | CHF 50'900 |
|---|---|
| 2011 | CHF 53'700 |
| 2012 | CHF 53'500 |
| 2013 | CHF 53'900 |
| 2014 | CHF 56'100 |
| 2015 | CHF 56'600 |
| 2016 | CHF 61'350 |
| 2017 | CHF 60'500 |
| 2018 | CHF 61'200 |
| 2019 | CHF 61'000 |
| 2020 | CHF 62'250 |
| 2021 | CHF 63'400 |
| 2022 | CHF 65'700 |
Reddito netto medianoCHF 73'000
CHF 73'000
| 2010 | CHF 60'100 |
|---|---|
| 2011 | CHF 61'700 |
| 2012 | CHF 62'900 |
| 2013 | CHF 62'700 |
| 2014 | CHF 65'300 |
| 2015 | CHF 65'900 |
| 2016 | CHF 69'950 |
| 2017 | CHF 69'100 |
| 2018 | CHF 69'500 |
| 2019 | CHF 69'500 |
| 2020 | CHF 70'950 |
| 2021 | CHF 69'900 |
| 2022 | CHF 73'000 |
Moltiplicatore d'imposta cantonale76%
76%
| 2010 | 112% |
|---|---|
| 2011 | 112% |
| 2012 | 112% |
| 2013 | 112% |
| 2014 | 112% |
| 2015 | 112% |
| 2016 | 115% |
| 2017 | 115% |
| 2018 | 111% |
| 2019 | 110% |
| 2020 | 105% |
| 2021 | 102% |
| 2022 | 92% |
| 2023 | 89% |
| 2024 | 81% |
| 2025 | 79% |
| 2026 | 76% |
Dati federali — UST (STATPOP, STATENT, statistica della superficie), AFC, UFCOM, ARE. Affitti e prezzi richiesti: Homematch, dagli annunci dei portali svizzeri.
Il comune
- Tipo di insediamento
- Rurale
- Tipo di comune
- Comune periurbano di bassa densità
- Regione linguistica
- tedesco
- Agglomerato
- Zürich
- Bacino d’impiego
- Kloten
- Regione di montagna
- No
Ufficio federale di statistica · 2020