Località · Grigioni
Trun
Sul comune di Trun
Trun è un comune svizzero di 1 163 abitanti del Canton Grigioni, nella regione Surselva.
Sul comune di Trun · Wikipedia contributors · CC BY-SA 4.0
Il paesaggio del luogo
Il rilevamento dell’uso del suolo concluso nel 2018 mostra come il territorio si divide tra insediamenti, boschi, agricoltura e acqua.
37%
- Bosco37%
- Altro36%
- Agricoltura23%
- Insediamento2%
- Acqua2%
Trovare casa qui
Il patrimonio abitativo censito comprende 1'040 abitazioni. I dettagli indicano quando sono state contate e come cambia il patrimonio.
1'040
Abitazioni
Approfondisci: Abitazioni
Sfittanza0.38%
0.38%
| 2015 | 2.74% |
|---|---|
| 2016 | 1.73% |
| 2017 | 1.60% |
| 2018 | 1.47% |
| 2019 | 1.11% |
| 2020 | 1.34% |
| 2021 | 0.24% |
| 2022 | 0.36% |
| 2023 | 0.35% |
| 2024 | 0.21% |
| 2025 | 0.61% |
| 2026 | 0.38% |
Le persone che vivono qui
Tra il 2010 e il 2025 la popolazione è diminuita: 7.9%. I dati annuali mostrano questa evoluzione.
1'136
| 2010 | 1'234 |
|---|---|
| 2011 | 1'227 |
| 2012 | 1'221 |
| 2013 | 1'238 |
| 2014 | 1'205 |
| 2015 | 1'202 |
| 2016 | 1'180 |
| 2017 | 1'172 |
| 2018 | 1'170 |
| 2019 | 1'164 |
| 2020 | 1'161 |
| 2021 | 1'163 |
| 2022 | 1'152 |
| 2023 | 1'154 |
| 2024 | 1'141 |
| 2025 | 1'136 |
Approfondisci: Popolazione
Abitanti1'136
1'136
| 2010 | 1'234 |
|---|---|
| 2011 | 1'227 |
| 2012 | 1'221 |
| 2013 | 1'238 |
| 2014 | 1'205 |
| 2015 | 1'202 |
| 2016 | 1'180 |
| 2017 | 1'172 |
| 2018 | 1'170 |
| 2019 | 1'164 |
| 2020 | 1'161 |
| 2021 | 1'163 |
| 2022 | 1'152 |
| 2023 | 1'154 |
| 2024 | 1'141 |
| 2025 | 1'136 |
Residenti stranieri13.3%
13.3%
| 2010 | 5.2% |
|---|---|
| 2011 | 5.3% |
| 2012 | 6.1% |
| 2013 | 8.1% |
| 2014 | 8.1% |
| 2015 | 9.1% |
| 2016 | 7.8% |
| 2017 | 8.5% |
| 2018 | 8.8% |
| 2019 | 9.3% |
| 2020 | 9.8% |
| 2021 | 11.2% |
| 2022 | 11.6% |
| 2023 | 12.2% |
| 2024 | 13.3% |
| 2025 | 13.3% |
Posti di lavoro (ETP)481
Stato 2024 · Il territorio indicato conta 481 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno. Sono gli impieghi presenti qui, non il numero di residenti che lavorano.
481
| 2011 | 410 |
|---|---|
| 2012 | 421 |
| 2013 | 441 |
| 2014 | 422 |
| 2015 | 423 |
| 2016 | 431 |
| 2017 | 420 |
| 2018 | 434 |
| 2019 | 425 |
| 2020 | 416 |
| 2021 | 421 |
| 2022 | 462 |
| 2023 | 473 |
| 2024 | 481 |
I costi sul posto
Persona sola senza figli, salario lordo di CHF 100'000 · Imposta cantonale, comunale e personale, senza imposta di culto, federale e sulla sostanza · anno fiscale 2026
CHF 11'297
/ anno
Approfondisci: Imposte e redditi
Imposta sul redditoCHF 11'297
Cifre del comune di Trun · Persona sola senza figli, salario lordo di CHF 100'000 · Imposta cantonale, comunale e personale, senza imposta di culto, federale e sulla sostanza · anno fiscale 2026
Moltiplicatore d'imposta95%
95%
| 2010 | 130% |
|---|---|
| 2011 | 120% |
| 2012 | 120% |
| 2013 | 105% |
| 2014 | 105% |
| 2015 | 105% |
| 2016 | 105% |
| 2017 | 105% |
| 2018 | 105% |
| 2019 | 105% |
| 2020 | 105% |
| 2021 | 105% |
| 2022 | 105% |
| 2023 | 95% |
| 2024 | 95% |
| 2025 | 95% |
| 2026 | 95% |
Reddito imponibile medianoCHF 41'900
CHF 41'900
| 2010 | CHF 33'900 |
|---|---|
| 2011 | CHF 33'700 |
| 2012 | CHF 35'150 |
| 2013 | CHF 36'300 |
| 2014 | CHF 36'100 |
| 2015 | CHF 35'000 |
| 2016 | CHF 36'600 |
| 2017 | CHF 36'850 |
| 2018 | CHF 38'400 |
| 2019 | CHF 37'600 |
| 2020 | CHF 38'650 |
| 2021 | CHF 43'050 |
| 2022 | CHF 41'900 |
Reddito netto medianoCHF 45'650
CHF 45'650
| 2010 | CHF 38'500 |
|---|---|
| 2011 | CHF 38'500 |
| 2012 | CHF 40'200 |
| 2013 | CHF 40'700 |
| 2014 | CHF 40'800 |
| 2015 | CHF 39'400 |
| 2016 | CHF 41'100 |
| 2017 | CHF 41'200 |
| 2018 | CHF 42'500 |
| 2019 | CHF 41'700 |
| 2020 | CHF 42'275 |
| 2021 | CHF 47'691 |
| 2022 | CHF 45'650 |
Moltiplicatore d'imposta cantonale92%
92%
| 2010 | 100% |
|---|---|
| 2011 | 100% |
| 2012 | 100% |
| 2013 | 100% |
| 2014 | 100% |
| 2015 | 100% |
| 2016 | 100% |
| 2017 | 100% |
| 2018 | 100% |
| 2019 | 100% |
| 2020 | 100% |
| 2021 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2023 | 100% |
| 2024 | 95% |
| 2025 | 95% |
| 2026 | 92% |
Dati federali — UST (STATPOP, STATENT, statistica della superficie), AFC, UFCOM, ARE. Affitti e prezzi richiesti: Homematch, dagli annunci dei portali svizzeri.